Street Brawl Tier List
Street Brawl is Deadlock's fast-paced 4v4 game mode featuring best-of-five rounds where each round lasts just a couple of minutes. Find out which heroes dominate when farming is off the table.
Last updated: less than a minute ago
Hero | Tier | Win Rate | Pick Rate | Win/Loss |
|---|---|---|---|---|
S+ | 60.50% +0.30% | 52.05% +2.80% | 24.7K / 16.1K | |
S+ | 59.84% +2.55% | 54.52% +0.15% | 25.6K / 17.2K | |
S | 56.21% -2.86% | 49.18% +2.13% | 21.7K / 16.9K | |
S | 55.88% -0.59% | 28.18% -0.21% | 12.4K / 9.8K | |
A | 53.52% -0.44% | 20.32% -2.68% | 8.5K / 7.4K | |
A | 53.46% +1.13% | 28.26% +3.70% | 11.9K / 10.3K | |
A | 52.86% +0.54% | 31.90% -1.91% | 13.2K / 11.8K | |
A | 52.83% +1.65% | 30.73% +0.30% | 12.7K / 11.4K | |
A | 52.54% -2.05% | 26.45% -4.81% | 10.9K / 9.9K | |
B | 52.41% -0.85% | 23.26% -2.76% | 9.6K / 8.7K | |
A | 52.20% +1.82% | 36.34% +3.03% | 14.9K / 13.6K | |
S | 52.07% -1.08% | 40.38% +0.39% | 16.5K / 15.2K | |
S | 51.86% +4.01% | 42.87% -1.08% | 17.4K / 16.2K | |
A | 51.80% -1.12% | 37.75% -3.16% | 15.3K / 14.3K | |
B | 50.94% +3.30% | 33.76% +2.79% | 13.5K / 13K | |
A | 50.60% -0.07% | 38.84% -1.38% | 15.4K / 15.1K | |
B | 50.41% -2.16% | 28.81% -5.20% | 11.4K / 11.2K | |
B | 50.21% +0.19% | 26.53% +1.49% | 10.5K / 10.4K | |
B | 49.85% +0.96% | 27.64% +6.08% | 10.8K / 10.9K | |
B | 48.56% -1.55% | 45.13% -2.40% | 17.2K / 18.2K | |
B | 48.35% +0.82% | 29.46% +4.35% | 11.2K / 11.9K | |
B | 48.17% +0.51% | 26.53% +1.22% | 10K / 10.8K | |
C | 48.10% -0.71% | 16.49% -2.90% | 6.2K / 6.7K | |
B | 47.79% +1.75% | 31.53% +7.89% | 11.8K / 12.9K | |
C | 47.57% -0.67% | 20.91% -8.54% | 7.8K / 8.6K | |
C | 47.36% -0.41% | 15.24% -1.42% | 5.7K / 6.3K | |
B | 47.26% +0.77% | 40.92% +2.83% | 15.2K / 16.9K | |
B | 46.72% -0.48% | 39.05% -0.45% | 14.3K / 16.3K | |
B | 46.51% +0.36% | 31.11% -4.75% | 11.4K / 13.1K | |
C | 46.32% +2.22% | 24.36% -0.55% | 8.9K / 10.3K | |
C | 45.98% -0.94% | 19.60% +0.30% | 7.1K / 8.3K | |
C | 44.46% -1.23% | 31.26% +2.98% | 10.9K / 13.6K | |
C | 43.97% -1.18% | 26.78% +4.93% | 9.2K / 11.8K | |
D | 42.90% -2.14% | 19.31% +0.35% | 6.5K / 8.7K | |
D | 42.15% +0.99% | 25.34% -1.77% | 8.4K / 11.5K | |
C | 41.90% -2.66% | 41.32% -4.73% | 13.6K / 18.8K | |
D | 40.92% -1.76% | 36.43% +0.53% | 11.7K / 16.9K | |
D | 40.81% +1.11% | 21.46% +2.45% | 6.9K / 10K |
About Street Brawl
Short Game Format: Join a quick 4v4 battle for the city over a best-of-five match. Each round takes just a couple of minutes.
Streamlined Shopping: Players choose from a random set of items, adding three items to their inventory each round. If you're lucky, an Enhanced or Legendary item might make an appearance.
Level Playing Field: Each round players start with equal resources. No farming required.